#Density : 5/18

Program                      : VertexInducedHypercubeDensityChecker

Dimension of subcubes H      : 4
Number of induced hypercubes : 1
Induced hypercubes           :
4 : {3, 5, 6, 8, 11, 12}
Number of terms              : 19


--- Term 1 ---

Dimension of type  : 0
Dimension of flags : 2
Number of flags    : 6
Matrix dimension   : 5

Flags :
F1 : {0}
F2 : {0, 2}
F3 : {0, 3}
F4 : {0, 2, 3}
F5 : {0, 1, 2}
F6 : {0, 1, 2, 3}

Basis :
B1 : 163(F1)-50(F2)-75(F3)-5(F6)
B2 : 50(F1)-163(F2)+75(F3)+5(F6)
B3 : (F4)
B4 : (F5)
B5 : 2(F1)+2(F2)+3(F3)-85(F6)

Matrix :
176423/15123000000 -922140281010937843/368408357411544450000000 -38039/213000000 22103/213000000 -421/604920000
-922140281010937843/368408357411544450000000 23969/2520500000 1901/4260000 36743/106500000 1049/1209840000
-38039/213000000 1901/4260000 49111/1000000 -2517/1000000 23/120000
22103/213000000 36743/106500000 -2517/1000000 14743/100000 7011/7100000
-421/604920000 1049/1209840000 23/120000 7011/7100000 10613253866626331177/736816714823088900000000


--- Term 2 ---

Dimension of type  : 0
Dimension of flags : 2
Number of flags    : 6
Matrix dimension   : 5

Flags :
F1 : {}
F2 : {2}
F3 : {3}
F4 : {2, 3}
F5 : {1, 2}
F6 : {1, 2, 3}

Basis :
B1 : 33(F1)-4(F2)-2(F3)-2(F4)-3(F5)
B2 : (F1)+4(F2)-15(F3)+2(F4)+3(F5)
B3 : (F1)+4(F2)+2(F3)-15(F4)+3(F5)
B4 : 3(F1)+12(F2)+6(F3)+6(F4)-25(F5)
B5 : (F6)

Matrix :
3251182552756377274401127/32460044126917569492330000000 27929/144500000 -297961229385859042141365607/12118416474049225943803200000000 -1678283349857725373674101451/18177624711073838915704800000000 -2769/2125000
27929/144500000 107949/57800000 28059/144500000 6090463065918201535787347/178212006971312146232400000000 -5343/850000
-297961229385859042141365607/12118416474049225943803200000000 28059/144500000 432272749695447026634556513/454440617776845972892620000000 179483179206267761584456121/661004534948139596934720000000 83563/17000000
-1678283349857725373674101451/18177624711073838915704800000000 6090463065918201535787347/178212006971312146232400000000 179483179206267761584456121/661004534948139596934720000000 12413615145331712326328701/46609294130958561322320000000 1087/680000
-2769/2125000 -5343/850000 83563/17000000 1087/680000 106919/1000000


--- Term 3 ---

Dimension of type  : 1
Dimension of flags : 2
Number of flags    : 4
Matrix dimension   : 3

Flags :
F1 : {1}
F2 : {1, 2}
F3 : {1, 3}
F4 : {1, 2, 3}

Basis :
B1 : 5(F1)-3(F2)-(F3)
B2 : 2(F1)+3(F2)-13(F3)
B3 : (F4)

Matrix :
174673/49000000 -5753/98000000 -4849/1750000
-5753/98000000 27973/39200000 4883/1750000
-4849/1750000 4883/1750000 39521/1000000


--- Term 4 ---

Dimension of type  : 1
Dimension of flags : 2
Number of flags    : 4
Matrix dimension   : 2

Flags :
F1 : {0, 1}
F2 : {0, 1, 2}
F3 : {0, 1, 3}
F4 : {0, 1, 2, 3}

Basis :
B1 : (F2)+(F3)
B2 : (F1)-5(F4)

Matrix :
13479/1000000 16853/5200000
16853/5200000 5407/3380000


--- Term 5 ---

Dimension of type  : 1
Dimension of flags : 2
Number of flags    : 2
Matrix dimension   : 1

Flags :
F1 : {0, 1, 2}
F2 : {0, 1, 3}

Basis :
B1 : (F1)-(F2)

Matrix :
14677/500000


--- Term 6 ---

Dimension of type  : 1
Dimension of flags : 2
Number of flags    : 4
Matrix dimension   : 2

Flags :
F1 : {}
F2 : {2}
F3 : {3}
F4 : {2, 3}

Basis :
B1 : 17(F1)-4(F2)-4(F3)-(F4)
B2 : (F1)+4(F2)+4(F3)-17(F4)

Matrix :
35603/324000000 497860475570568749746069/7862294425204947627900000000
497860475570568749746069/7862294425204947627900000000 4919/12960000


--- Term 7 ---

Dimension of type  : 1
Dimension of flags : 2
Number of flags    : 2
Matrix dimension   : 1

Flags :
F1 : {2}
F2 : {3}

Basis :
B1 : (F1)-(F2)

Matrix :
1271849963617945909648356461/15724588850409895255800000000


--- Term 8 ---

Dimension of type  : 2
Dimension of flags : 3
Number of flags    : 16
Matrix dimension   : 11

Flags :
F1  : {3}
F2  : {3, 4}
F3  : {3, 5}
F4  : {3, 4, 5}
F5  : {3, 6}
F6  : {3, 4, 6}
F7  : {3, 5, 6}
F8  : {3, 4, 5, 6}
F9  : {3, 7}
F10 : {3, 4, 7}
F11 : {3, 5, 7}
F12 : {3, 4, 5, 7}
F13 : {3, 6, 7}
F14 : {3, 4, 6, 7}
F15 : {3, 5, 6, 7}
F16 : {3, 4, 5, 6, 7}

Basis :
B1  : (F1)
B2  : (F2)
B3  : 2(F3)-3(F4)+2(F5)-3(F6)+(F7)+(F10)
B4  : 2(F3)+2(F4)+2(F5)+2(F6)-9(F7)+(F10)
B5  : (F8)
B6  : (F9)
B7  : 2(F3)+2(F4)+2(F5)+2(F6)+(F7)-9(F10)
B8  : (F11)+(F13)
B9  : (F12)+(F14)
B10 : (F15)
B11 : (F16)

Matrix :
199797/200000 447799/1000000 -336831/1250000 699101/10000000 629/500000 6517/500000 132141/10000000 -352971/1000000 -989/200000 -5351/12500 71909/1000000
447799/1000000 1369909/1000000 -52749/200000 466561/10000000 -181737/1000000 30013/500000 33583/500000 -173687/500000 -71153/1000000 -583151/1000000 -7039/31250
-336831/1250000 -52749/200000 8294751/25000000 -27861/50000000 -131921/625000 -803641/5000000 -5108577/50000000 571579/2500000 22199/1000000 6853/50000 -1103903/5000000
699101/10000000 466561/10000000 -27861/50000000 940477/50000000 -8593/1000000 4129/625000 -1609149/50000000 6971/5000000 101051/5000000 -363607/5000000 -67549/10000000
629/500000 -181737/1000000 -131921/625000 -8593/1000000 47883/25000 -57467/500000 4791/62500 -100107/500000 -19859/100000 -79737/1000000 10031/125000
6517/500000 30013/500000 -803641/5000000 4129/625000 -57467/500000 1799031/1000000 192951/5000000 -175993/1000000 -94683/500000 -3077/15625 -2267/12500
132141/10000000 33583/500000 -5108577/50000000 -1609149/50000000 4791/62500 192951/5000000 794123/6250000 -1440393/10000000 -486363/5000000 967463/10000000 231223/2500000
-352971/1000000 -173687/500000 571579/2500000 6971/5000000 -100107/500000 -175993/1000000 -1440393/10000000 167163/200000 -75503/500000 30067/500000 -225109/1000000
-989/200000 -71153/1000000 22199/1000000 101051/5000000 -19859/100000 -94683/500000 -486363/5000000 -75503/500000 306563/250000 -24753/250000 -266237/1000000
-5351/12500 -583151/1000000 6853/50000 -363607/5000000 -79737/1000000 -3077/15625 967463/10000000 30067/500000 -24753/250000 939483/1000000 -122867/1000000
71909/1000000 -7039/31250 -1103903/5000000 -67549/10000000 10031/125000 -2267/12500 231223/2500000 -225109/1000000 -266237/1000000 -122867/1000000 2291649/1000000


--- Term 9 ---

Dimension of type  : 2
Dimension of flags : 3
Number of flags    : 8
Matrix dimension   : 4

Flags :
F1 : {3, 5}
F2 : {3, 4, 5}
F3 : {3, 6}
F4 : {3, 4, 6}
F5 : {3, 5, 7}
F6 : {3, 4, 5, 7}
F7 : {3, 6, 7}
F8 : {3, 4, 6, 7}

Basis :
B1 : (F1)-(F3)
B2 : (F2)-(F4)
B3 : (F5)-(F7)
B4 : (F6)-(F8)

Matrix :
57961/25000 232393/100000 597061/1000000 -287483/1000000
232393/100000 3606503/500000 -27483/250000 -110609/250000
597061/1000000 -27483/250000 1795813/1000000 16593/250000
-287483/1000000 -110609/250000 16593/250000 1686787/500000


--- Term 10 ---

Dimension of type  : 2
Dimension of flags : 3
Number of flags    : 16
Matrix dimension   : 9

Flags :
F1  : {2, 3}
F2  : {2, 3, 4}
F3  : {2, 3, 5}
F4  : {2, 3, 4, 5}
F5  : {2, 3, 6}
F6  : {2, 3, 4, 6}
F7  : {2, 3, 5, 6}
F8  : {2, 3, 4, 5, 6}
F9  : {2, 3, 7}
F10 : {2, 3, 4, 7}
F11 : {2, 3, 5, 7}
F12 : {2, 3, 4, 5, 7}
F13 : {2, 3, 6, 7}
F14 : {2, 3, 4, 6, 7}
F15 : {2, 3, 5, 6, 7}
F16 : {2, 3, 4, 5, 6, 7}

Basis :
B1 : (F1)
B2 : 4(F2)+4(F3)-17(F4)+(F13)
B3 : (F5)+(F9)
B4 : (F6)+(F11)
B5 : (F7)+(F10)
B6 : (F8)+(F12)
B7 : 4(F2)+4(F3)+(F4)-17(F13)
B8 : (F14)+(F15)
B9 : (F16)

Matrix :
478013/200000 21229/600000 192369/1000000 -113/4000 -114531/1000000 -107931/1000000 941639/18000000 -313847/1000000 -552693/1000000
21229/600000 9401/1200000 230683/6000000 211747/18000000 145787/18000000 -641521/18000000 -2321/1080000 6061/600000 -687667/18000000
192369/1000000 230683/6000000 450591/500000 -4637/62500 -959/12500 -103353/250000 -38959/6000000 -47591/1000000 -74177/200000
-113/4000 211747/18000000 -4637/62500 322117/250000 -103161/1000000 -81967/500000 26851/3600000 -226009/1000000 -31507/250000
-114531/1000000 145787/18000000 -959/12500 -103161/1000000 393753/500000 -61087/250000 -21613/4500000 -94773/1000000 -209727/1000000
-107931/1000000 -641521/18000000 -103353/250000 -81967/500000 -61087/250000 212711/200000 38633/1500000 -30401/125000 19233/100000
941639/18000000 -2321/1080000 -38959/6000000 26851/3600000 -21613/4500000 38633/1500000 1310873/162000000 -365903/18000000 167921/9000000
-313847/1000000 6061/600000 -47591/1000000 -226009/1000000 -94773/1000000 -30401/125000 -365903/18000000 175583/200000 -139783/1000000
-552693/1000000 -687667/18000000 -74177/200000 -31507/250000 -209727/1000000 19233/100000 167921/9000000 -139783/1000000 5447/3125


--- Term 11 ---

Dimension of type  : 2
Dimension of flags : 3
Number of flags    : 12
Matrix dimension   : 6

Flags :
F1  : {2, 3, 4}
F2  : {2, 3, 5}
F3  : {2, 3, 6}
F4  : {2, 3, 4, 6}
F5  : {2, 3, 5, 6}
F6  : {2, 3, 4, 5, 6}
F7  : {2, 3, 7}
F8  : {2, 3, 4, 7}
F9  : {2, 3, 5, 7}
F10 : {2, 3, 4, 5, 7}
F11 : {2, 3, 4, 6, 7}
F12 : {2, 3, 5, 6, 7}

Basis :
B1 : (F1)-(F2)
B2 : (F3)-(F7)
B3 : (F4)-(F9)
B4 : (F5)-(F8)
B5 : (F6)-(F10)
B6 : (F11)-(F12)

Matrix :
1424477/200000 -2099/5000 689877/1000000 -127461/1000000 336603/250000 908063/1000000
-2099/5000 115643/100000 7791/50000 6197/62500 79/15625 -6491/100000
689877/1000000 7791/50000 2890781/1000000 80259/1000000 38259/125000 227253/1000000
-127461/1000000 6197/62500 80259/1000000 383929/250000 75491/1000000 -73853/500000
336603/250000 79/15625 38259/125000 75491/1000000 1369819/1000000 194813/1000000
908063/1000000 -6491/100000 227253/1000000 -73853/500000 194813/1000000 1571663/1000000


--- Term 12 ---

Dimension of type  : 2
Dimension of flags : 3
Number of flags    : 16
Matrix dimension   : 7

Flags :
F1  : {1, 2}
F2  : {1, 2, 4}
F3  : {1, 2, 5}
F4  : {1, 2, 4, 5}
F5  : {1, 2, 6}
F6  : {1, 2, 4, 6}
F7  : {1, 2, 5, 6}
F8  : {1, 2, 4, 5, 6}
F9  : {1, 2, 7}
F10 : {1, 2, 4, 7}
F11 : {1, 2, 5, 7}
F12 : {1, 2, 4, 5, 7}
F13 : {1, 2, 6, 7}
F14 : {1, 2, 4, 6, 7}
F15 : {1, 2, 5, 6, 7}
F16 : {1, 2, 4, 5, 6, 7}

Basis :
B1 : 7(F1)+2(F2)+2(F3)+2(F5)-2(F7)+2(F9)-4(F10)
B2 : 6(F1)-14(F2)+19(F3)+19(F5)+3(F7)-14(F9)-5(F10)
B3 : (F4)+(F6)+(F11)+(F13)
B4 : 2(F1)-(F2)-(F3)-(F5)-10(F7)-(F9)+2(F10)
B5 : (F8)+(F15)
B6 : (F12)+(F14)
B7 : (F16)

Matrix :
933531/60500000 -977/2420000 -33149/11000000 159063/30250000 9457/5500000 -50513/5500000 2271/1100000
-977/2420000 45983/43560000 28123/16500000 -74759/90750000 409339/33000000 -20231/2750000 1611/11000000
-33149/11000000 28123/16500000 19239/125000 247/1000000 -50383/1000000 -1737/31250 -2401/100000
159063/30250000 -74759/90750000 247/1000000 271867/24200000 24771/11000000 18781/2200000 102539/11000000
9457/5500000 409339/33000000 -50383/1000000 24771/11000000 78653/125000 -107519/1000000 -114423/1000000
-50513/5500000 -20231/2750000 -1737/31250 18781/2200000 -107519/1000000 56467/250000 -68623/1000000
2271/1100000 1611/11000000 -2401/100000 102539/11000000 -114423/1000000 -68623/1000000 48053/62500


--- Term 13 ---

Dimension of type  : 2
Dimension of flags : 3
Number of flags    : 12
Matrix dimension   : 7

Flags :
F1  : {1, 2, 4}
F2  : {1, 2, 5}
F3  : {1, 2, 4, 5}
F4  : {1, 2, 6}
F5  : {1, 2, 4, 6}
F6  : {1, 2, 4, 5, 6}
F7  : {1, 2, 7}
F8  : {1, 2, 5, 7}
F9  : {1, 2, 4, 5, 7}
F10 : {1, 2, 6, 7}
F11 : {1, 2, 4, 6, 7}
F12 : {1, 2, 5, 6, 7}

Basis :
B1 : (F1)-(F7)
B2 : (F2)-(F4)
B3 : (F3)-(F5)
B4 : (F3)-(F8)
B5 : (F3)-(F10)
B6 : (F6)-(F12)
B7 : (F9)-(F11)

Matrix :
1420181/1000000 0/1 -26197/125000 26197/125000 26197/125000 -125559/500000 0/1
0/1 7022547/1000000 -13072/15625 13072/15625 -13072/15625 0/1 -12807/10000
-26197/125000 -13072/15625 379629/200000 -120879/200000 -255003/500000 6057/200000 24209/100000
26197/125000 13072/15625 -120879/200000 379629/200000 -12246/15625 -6057/200000 -24209/100000
26197/125000 -13072/15625 -255003/500000 -12246/15625 379629/200000 -6057/200000 24209/100000
-125559/500000 0/1 6057/200000 -6057/200000 -6057/200000 1033083/1000000 0/1
0/1 -12807/10000 24209/100000 -24209/100000 24209/100000 0/1 314109/500000


--- Term 14 ---

Dimension of type  : 2
Dimension of flags : 3
Number of flags    : 16
Matrix dimension   : 12

Flags :
F1  : {1, 2, 3}
F2  : {1, 2, 3, 4}
F3  : {1, 2, 3, 5}
F4  : {1, 2, 3, 4, 5}
F5  : {1, 2, 3, 6}
F6  : {1, 2, 3, 4, 6}
F7  : {1, 2, 3, 5, 6}
F8  : {1, 2, 3, 4, 5, 6}
F9  : {1, 2, 3, 7}
F10 : {1, 2, 3, 4, 7}
F11 : {1, 2, 3, 5, 7}
F12 : {1, 2, 3, 4, 5, 7}
F13 : {1, 2, 3, 6, 7}
F14 : {1, 2, 3, 4, 6, 7}
F15 : {1, 2, 3, 5, 6, 7}
F16 : {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}

Basis :
B1  : (F1)
B2  : (F2)
B3  : (F3)+(F5)
B4  : (F4)+(F6)
B5  : (F7)
B6  : (F8)
B7  : (F9)
B8  : (F10)
B9  : (F11)+(F13)
B10 : (F12)+(F14)
B11 : (F15)
B12 : (F16)

Matrix :
1740907/1000000 -186339/1000000 -33227/1000000 -23037/1000000 -14051/31250 -90081/500000 104891/1000000 -11077/200000 -187283/1000000 40649/1000000 -272943/1000000 -16369/200000
-186339/1000000 1552929/1000000 -56959/1000000 -25527/1000000 -275873/1000000 -209537/1000000 1081/62500 60017/500000 -15959/500000 -71/15625 -264219/1000000 -45139/250000
-33227/1000000 -56959/1000000 1278413/1000000 -57619/500000 -19871/125000 -44729/500000 110069/1000000 26923/250000 -172833/1000000 -31551/200000 -260083/1000000 -27967/250000
-23037/1000000 -25527/1000000 -57619/500000 6919/15625 -5581/100000 333/50000 -7943/200000 -41/20000 -2218/15625 -3139/62500 -28649/1000000 20837/1000000
-14051/31250 -275873/1000000 -19871/125000 -5581/100000 1854313/1000000 -109729/1000000 -101399/500000 -91711/500000 4551/62500 16857/1000000 92687/500000 -4367/1000000
-90081/500000 -209537/1000000 -44729/500000 333/50000 -109729/1000000 786239/1000000 -82299/1000000 -47193/500000 -17523/500000 -43741/1000000 -26147/1000000 27527/1000000
104891/1000000 1081/62500 110069/1000000 -7943/200000 -101399/500000 -82299/1000000 652077/1000000 -42303/500000 45283/1000000 -6933/62500 -195163/500000 -98399/500000
-11077/200000 60017/500000 26923/250000 -41/20000 -91711/500000 -47193/500000 -42303/500000 718459/1000000 -749/500000 -21403/500000 -55961/125000 -25417/100000
-187283/1000000 -15959/500000 -172833/1000000 -2218/15625 4551/62500 -17523/500000 45283/1000000 -749/500000 89241/125000 -15387/100000 3419/1000000 -98149/1000000
40649/1000000 -71/15625 -31551/200000 -3139/62500 16857/1000000 -43741/1000000 -6933/62500 -21403/500000 -15387/100000 184203/500000 75933/1000000 1893/200000
-272943/1000000 -264219/1000000 -260083/1000000 -28649/1000000 92687/500000 -26147/1000000 -195163/500000 -55961/125000 3419/1000000 75933/1000000 392779/200000 70647/500000
-16369/200000 -45139/250000 -27967/250000 20837/1000000 -4367/1000000 27527/1000000 -98399/500000 -25417/100000 -98149/1000000 1893/200000 70647/500000 427281/500000


--- Term 15 ---

Dimension of type  : 2
Dimension of flags : 3
Number of flags    : 8
Matrix dimension   : 4

Flags :
F1 : {1, 2, 3, 5}
F2 : {1, 2, 3, 4, 5}
F3 : {1, 2, 3, 6}
F4 : {1, 2, 3, 4, 6}
F5 : {1, 2, 3, 5, 7}
F6 : {1, 2, 3, 4, 5, 7}
F7 : {1, 2, 3, 6, 7}
F8 : {1, 2, 3, 4, 6, 7}

Basis :
B1 : (F1)-(F3)
B2 : (F2)-(F4)
B3 : (F5)-(F7)
B4 : (F6)-(F8)

Matrix :
2027981/500000 30301/250000 316/15625 -171899/1000000
30301/250000 93589/125000 197827/1000000 51253/250000
316/15625 197827/1000000 954439/500000 147711/250000
-171899/1000000 51253/250000 147711/250000 609567/500000


--- Term 16 ---

Dimension of type  : 2
Dimension of flags : 3
Number of flags    : 16
Matrix dimension   : 5

Flags :
F1  : {0, 1, 2, 3}
F2  : {0, 1, 2, 3, 4}
F3  : {0, 1, 2, 3, 5}
F4  : {0, 1, 2, 3, 4, 5}
F5  : {0, 1, 2, 3, 6}
F6  : {0, 1, 2, 3, 4, 6}
F7  : {0, 1, 2, 3, 5, 6}
F8  : {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}
F9  : {0, 1, 2, 3, 7}
F10 : {0, 1, 2, 3, 4, 7}
F11 : {0, 1, 2, 3, 5, 7}
F12 : {0, 1, 2, 3, 4, 5, 7}
F13 : {0, 1, 2, 3, 6, 7}
F14 : {0, 1, 2, 3, 4, 6, 7}
F15 : {0, 1, 2, 3, 5, 6, 7}
F16 : {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}

Basis :
B1 : (F2)+(F3)+(F5)+(F9)
B2 : (F4)+(F6)+(F11)+(F13)
B3 : (F7)+(F10)
B4 : (F8)+(F12)+(F14)+(F15)
B5 : (F1)-5(F16)

Matrix :
12597/62500 -12149/500000 -32283/1000000 -38881/1000000 639/130000
-12149/500000 4349/50000 1711/1000000 -14803/1000000 18131/5200000
-32283/1000000 1711/1000000 124213/500000 -30313/1000000 5451/650000
-38881/1000000 -14803/1000000 -30313/1000000 15279/200000 8579/2600000
639/130000 18131/5200000 5451/650000 8579/2600000 29071/5408000


--- Term 17 ---

Dimension of type  : 2
Dimension of flags : 3
Number of flags    : 14
Matrix dimension   : 10

Flags :
F1  : {0, 1, 2, 3, 4}
F2  : {0, 1, 2, 3, 5}
F3  : {0, 1, 2, 3, 4, 5}
F4  : {0, 1, 2, 3, 6}
F5  : {0, 1, 2, 3, 4, 6}
F6  : {0, 1, 2, 3, 5, 6}
F7  : {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}
F8  : {0, 1, 2, 3, 7}
F9  : {0, 1, 2, 3, 4, 7}
F10 : {0, 1, 2, 3, 5, 7}
F11 : {0, 1, 2, 3, 4, 5, 7}
F12 : {0, 1, 2, 3, 6, 7}
F13 : {0, 1, 2, 3, 4, 6, 7}
F14 : {0, 1, 2, 3, 5, 6, 7}

Basis :
B1  : (F1)-(F2)
B2  : (F1)-(F4)
B3  : (F1)-(F8)
B4  : (F3)-(F5)
B5  : (F3)-(F10)
B6  : (F3)-(F12)
B7  : (F6)-(F9)
B8  : (F7)-(F11)
B9  : (F7)-(F13)
B10 : (F7)-(F14)

Matrix :
455569/500000 -52717/125000 -244701/1000000 -141/200000 141/200000 -141/200000 13211/1000000 -9577/250000 -31113/1000000 34711/1000000
-52717/125000 455569/500000 -244701/1000000 141/200000 -141/200000 141/200000 13211/1000000 -31113/1000000 -9577/250000 34711/1000000
-244701/1000000 -244701/1000000 455569/500000 -141/200000 141/200000 141/200000 -13211/1000000 34711/1000000 34711/1000000 -9577/250000
-141/200000 141/200000 -141/200000 243861/500000 -191549/1000000 -74043/500000 0/1 -11487/1000000 11487/1000000 -11487/1000000
141/200000 -141/200000 141/200000 -191549/1000000 243861/500000 -74043/500000 0/1 11487/1000000 -11487/1000000 11487/1000000
-141/200000 141/200000 141/200000 -74043/500000 -74043/500000 243861/500000 0/1 -11487/1000000 11487/1000000 11487/1000000
13211/1000000 13211/1000000 -13211/1000000 0/1 0/1 0/1 3583/10000 -33/2500 -33/2500 33/2500
-9577/250000 -31113/1000000 34711/1000000 -11487/1000000 11487/1000000 -11487/1000000 -33/2500 430373/1000000 -60621/250000 -11743/125000
-31113/1000000 -9577/250000 34711/1000000 11487/1000000 -11487/1000000 11487/1000000 -33/2500 -60621/250000 430373/1000000 -11743/125000
34711/1000000 34711/1000000 -9577/250000 -11487/1000000 11487/1000000 11487/1000000 33/2500 -11743/125000 -11743/125000 430373/1000000


--- Term 18 ---

Dimension of type  : 2
Dimension of flags : 3
Number of flags    : 16
Matrix dimension   : 5

Flags :
F1  : {}
F2  : {4}
F3  : {5}
F4  : {4, 5}
F5  : {6}
F6  : {4, 6}
F7  : {5, 6}
F8  : {4, 5, 6}
F9  : {7}
F10 : {4, 7}
F11 : {5, 7}
F12 : {4, 5, 7}
F13 : {6, 7}
F14 : {4, 6, 7}
F15 : {5, 6, 7}
F16 : {4, 5, 6, 7}

Basis :
B1 : 17(F1)-4(F7)-4(F10)-(F16)
B2 : (F2)+(F3)+(F5)+(F9)
B3 : (F4)+(F6)+(F11)+(F13)
B4 : (F8)+(F12)+(F14)+(F15)
B5 : (F1)+4(F7)+4(F10)-17(F16)

Matrix :
144997/324000000 -8819/18000000 -7931/6000000 -6973/3600000 -6101/162000000
-8819/18000000 33191/500000 -12829/500000 -30557/500000 767/9000000
-7931/6000000 -12829/500000 151151/1000000 -26287/1000000 1999/500000
-6973/3600000 -30557/500000 -26287/1000000 47957/200000 90011/18000000
-6101/162000000 767/9000000 1999/500000 90011/18000000 245827/40500000


--- Term 19 ---

Dimension of type  : 2
Dimension of flags : 3
Number of flags    : 14
Matrix dimension   : 10

Flags :
F1  : {4}
F2  : {5}
F3  : {4, 5}
F4  : {6}
F5  : {4, 6}
F6  : {5, 6}
F7  : {4, 5, 6}
F8  : {7}
F9  : {4, 7}
F10 : {5, 7}
F11 : {4, 5, 7}
F12 : {6, 7}
F13 : {4, 6, 7}
F14 : {5, 6, 7}

Basis :
B1  : (F1)-(F2)
B2  : (F1)-(F4)
B3  : (F1)-(F8)
B4  : (F3)-(F5)
B5  : (F3)-(F10)
B6  : (F3)-(F12)
B7  : (F6)-(F9)
B8  : (F7)-(F11)
B9  : (F7)-(F13)
B10 : (F7)-(F14)

Matrix :
120699/250000 -138941/500000 -102457/1000000 -75363/1000000 75363/1000000 -75363/1000000 -22469/200000 -337/20000 -110157/1000000 63503/1000000
-138941/500000 120699/250000 -102457/1000000 75363/1000000 -75363/1000000 75363/1000000 -22469/200000 -110157/1000000 -337/20000 63503/1000000
-102457/1000000 -102457/1000000 120699/250000 -75363/1000000 75363/1000000 75363/1000000 22469/200000 63503/1000000 63503/1000000 -337/20000
-75363/1000000 75363/1000000 -75363/1000000 334947/250000 -300669/500000 -46153/125000 0/1 -9631/500000 9631/500000 -9631/500000
75363/1000000 -75363/1000000 75363/1000000 -300669/500000 334947/250000 -46153/125000 0/1 9631/500000 -9631/500000 9631/500000
-75363/1000000 75363/1000000 75363/1000000 -46153/125000 -46153/125000 334947/250000 0/1 -9631/500000 9631/500000 9631/500000
-22469/200000 -22469/200000 22469/200000 0/1 0/1 0/1 664529/500000 -20953/1000000 -20953/1000000 20953/1000000
-337/20000 -110157/1000000 63503/1000000 -9631/500000 9631/500000 -9631/500000 -20953/1000000 1056413/1000000 -507059/1000000 -274677/1000000
-110157/1000000 -337/20000 63503/1000000 9631/500000 -9631/500000 9631/500000 -20953/1000000 -507059/1000000 1056413/1000000 -274677/1000000
63503/1000000 63503/1000000 -337/20000 -9631/500000 9631/500000 9631/500000 20953/1000000 -274677/1000000 -274677/1000000 1056413/1000000

